XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1298 days 21:29:06
11:54
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JM3LGF-B 70cm 31.05.2026 01:00 52 days 16:29:23 s DCS B *.*.*.4
2 JapanJapan JS1GGN-B 70cm 22.05.2026 09:42 36 days 02:12:34 s DCS M *.*.*.105
3 JapanJapan JJ1UTL-C 2m 24.06.2026 15:24 26 days 21:12:50 s DCS B *.*.*.129
4 JapanJapan JQ1ZTN-E 27.06.2026 06:24 16 days 01:22:06 s DCS E *.*.*.116
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 26.06.2026 17:18 10 days 01:50:02 s DCS B *.*.*.116
6 JapanJapan JN3NZW-R 17.06.2026 10:05 10 days 01:49:23 s DCS B *.*.*.135
7 United StatesUnited States KD9GHX-B 70cm 21.06.2026 02:42 6 days 09:12:21 s DCS B *.*.*.198
8 JapanJapan JR2POZ-B 70cm 21.06.2026 03:01 6 days 08:52:45 s DExtra B *.*.*.138
9 JapanJapan JK1UFM 26.06.2026 03:27 1 days 08:27:13 s DPlus *.*.*.191
10 United StatesUnited States K2NDY-B 70cm 26.06.2026 17:36 0 days 18:18:32 s DCS E *.*.*.20
11 JapanJapan JN1VFF-B 70cm 26.06.2026 18:38 0 days 17:16:34 s DCS B *.*.*.216
12 JapanJapan JE8MCM-B 70cm 27.06.2026 04:36 0 days 07:18:36 s DCS M *.*.*.253
13 JapanJapan JR0VLB-A 23cm 27.06.2026 06:40 0 days 05:13:48 s DCS B *.*.*.121
14 JapanJapan JH3VKI-B 70cm 27.06.2026 09:42 0 days 02:11:49 s DCS B *.*.*.132
15 JapanJapan 7N1QEU-D Dongle 27.06.2026 10:23 0 days 01:31:36 s DCS M *.*.*.162
16 JapanJapan JH1BLT-D Dongle 27.06.2026 10:29 0 days 01:25:05 s DCS B *.*.*.205
17 JapanJapan JH1VMM-B 70cm 27.06.2026 10:39 0 days 01:15:26 s DCS B *.*.*.89
JQ1ZTN@gmail.com