XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1298 days 20:27:47
10:53
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JM3LGF-B 70cm 31.05.2026 01:00 52 days 15:28:04 s DCS B *.*.*.4
2 JapanJapan JS1GGN-B 70cm 22.05.2026 09:42 36 days 01:11:15 s DCS M *.*.*.105
3 JapanJapan JJ1UTL-C 2m 24.06.2026 15:24 26 days 20:11:31 s DCS B *.*.*.129
4 JapanJapan JQ1ZTN-E 27.06.2026 06:24 16 days 00:20:47 s DCS E *.*.*.116
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 26.06.2026 17:18 10 days 00:48:43 s DCS B *.*.*.116
6 JapanJapan JN3NZW-R 17.06.2026 10:05 10 days 00:48:04 s DCS B *.*.*.135
7 United StatesUnited States KD9GHX-B 70cm 21.06.2026 02:42 6 days 08:11:02 s DCS B *.*.*.198
8 JapanJapan JR2POZ-B 70cm 21.06.2026 03:01 6 days 07:51:26 s DExtra B *.*.*.138
9 JapanJapan JK1UFM 26.06.2026 03:27 1 days 07:25:54 s DPlus *.*.*.191
10 United StatesUnited States K2NDY-B 70cm 26.06.2026 17:36 0 days 17:17:13 s DCS E *.*.*.20
11 JapanJapan JN1VFF-B 70cm 26.06.2026 18:38 0 days 16:15:15 s DCS B *.*.*.216
12 JapanJapan JE8MCM-B 70cm 27.06.2026 04:36 0 days 06:17:17 s DCS M *.*.*.253
13 JapanJapan JR0VLB-A 23cm 27.06.2026 06:40 0 days 04:12:29 s DCS B *.*.*.121
14 JapanJapan JH3VKI-B 70cm 27.06.2026 09:42 0 days 01:10:30 s DCS B *.*.*.132
15 JapanJapan 7N1QEU-D Dongle 27.06.2026 10:23 0 days 00:30:17 s DCS M *.*.*.162
16 JapanJapan JH1BLT-D Dongle 27.06.2026 10:29 0 days 00:23:46 s DCS B *.*.*.205
17 JapanJapan JH1VMM-B 70cm 27.06.2026 10:39 0 days 00:14:07 s DCS B *.*.*.89
JQ1ZTN@gmail.com