XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1253 days 03:12:17
17:37
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JA1NLU-C 2m 22.04.2026 23:47 19 days 17:50:39 s DCS B *.*.*.97
2 JapanJapan JQ1ZTN-E 12.05.2026 17:37 17 days 05:54:48 s DCS E *.*.*.116
3 JapanJapan JE8MCM-B 70cm 27.04.2026 10:35 15 days 07:02:51 s DCS M *.*.*.253
4 JapanJapan JK1UFM-B 70cm 30.04.2026 04:58 12 days 12:39:46 s DExtra B *.*.*.191
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 12.05.2026 17:06 11 days 10:42:08 s DCS B *.*.*.116
6 JapanJapan JS1GGN-B 70cm 01.05.2026 09:42 11 days 07:55:47 s DCS M *.*.*.105
7 JapanJapan JN3NZW-R 03.05.2026 18:20 8 days 23:17:30 s DCS B *.*.*.135
8 JapanJapan JM3LGF-B 70cm 05.05.2026 19:25 6 days 22:12:34 s DCS B *.*.*.4
9 JapanJapan JJ1UTL-C 2m 12.05.2026 13:48 4 days 07:29:51 s DCS B *.*.*.129
10 United StatesUnited States K2NDY-B 70cm 10.05.2026 00:06 2 days 17:30:53 s DCS E *.*.*.20
11 JapanJapan JH3VKI-B 70cm 10.05.2026 10:04 2 days 07:33:46 s DCS B *.*.*.174
12 JapanJapan JH3VKI-D Dongle 10.05.2026 18:59 1 days 22:38:02 s DCS B *.*.*.174
13 JapanJapan JH0PMB-A 23cm 11.05.2026 20:01 0 days 21:36:22 s DCS B *.*.*.211
14 JapanJapan JR2POZ-B 70cm 12.05.2026 03:00 0 days 14:36:54 s DExtra B *.*.*.138
15 JapanJapan JR0VLB-A 23cm 12.05.2026 07:03 0 days 10:34:32 s DCS B *.*.*.190
16 United StatesUnited States KD9GHX-B 70cm 12.05.2026 07:36 0 days 10:01:10 s DCS B *.*.*.198
17 JapanJapan JH1DIS-B 70cm 12.05.2026 16:32 0 days 01:05:37 s DExtra A *.*.*.139
18 JapanJapan 7N1QEU-B 70cm 12.05.2026 17:33 0 days 00:03:52 s DCS M *.*.*.221
JQ1ZTN@gmail.com