XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1253 days 02:06:22
16:31
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 JapanJapan JA1NLU-C 2m 22.04.2026 23:47 19 days 16:44:44 s DCS B *.*.*.97
2 JapanJapan JQ1ZTN-E 12.05.2026 15:47 17 days 04:48:53 s DCS E *.*.*.116
3 JapanJapan JE8MCM-B 70cm 27.04.2026 10:35 15 days 05:56:56 s DCS M *.*.*.253
4 JapanJapan JK1UFM-B 70cm 30.04.2026 04:58 12 days 11:33:51 s DExtra B *.*.*.191
5 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 12.05.2026 15:28 11 days 09:36:13 s DCS B *.*.*.116
6 JapanJapan JS1GGN-B 70cm 01.05.2026 09:42 11 days 06:49:52 s DCS M *.*.*.105
7 JapanJapan JN3NZW-R 03.05.2026 18:20 8 days 22:11:35 s DCS B *.*.*.135
8 JapanJapan JM3LGF-B 70cm 05.05.2026 19:25 6 days 21:06:39 s DCS B *.*.*.4
9 JapanJapan JJ1UTL-C 2m 12.05.2026 13:48 4 days 06:23:56 s DCS B *.*.*.129
10 United StatesUnited States K2NDY-B 70cm 10.05.2026 00:06 2 days 16:24:58 s DCS E *.*.*.20
11 JapanJapan JH3VKI-B 70cm 10.05.2026 10:04 2 days 06:27:51 s DCS B *.*.*.174
12 JapanJapan JH3VKI-D Dongle 10.05.2026 18:59 1 days 21:32:07 s DCS B *.*.*.174
13 JapanJapan JH0PMB-A 23cm 11.05.2026 20:01 0 days 20:30:27 s DCS B *.*.*.211
14 JapanJapan JR2POZ-B 70cm 12.05.2026 03:00 0 days 13:30:59 s DExtra B *.*.*.138
15 JapanJapan JR0VLB-A 23cm 12.05.2026 07:03 0 days 09:28:37 s DCS B *.*.*.190
16 United StatesUnited States KD9GHX-B 70cm 12.05.2026 07:36 0 days 08:55:15 s DCS B *.*.*.198
JQ1ZTN@gmail.com