XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.5.2 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime:    1154 days 00:30:28
14:56
Local Time
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-A 23cm 02.02.2026 11:13 33 days 22:01:06 s DCS B *.*.*.116
2 JapanJapan JS1GGN-B 70cm 13.01.2026 12:29 20 days 02:26:42 s DCS M *.*.*.139
3 JapanJapan JJ1UTL-C 2m 31.01.2026 10:47 18 days 04:47:00 s DCS B *.*.*.129
4 JapanJapan JA1NLU-C 2m 18.01.2026 23:24 14 days 15:32:15 s DCS B *.*.*.97
5 JapanJapan JM3LGF-B 70cm 24.01.2026 12:10 9 days 02:45:42 s DCS B *.*.*.229
6 JapanJapan JQ1ZTN-E 02.02.2026 11:07 3 days 08:43:42 s DCS E *.*.*.116
7 JapanJapan JH3VKI-D Dongle 31.01.2026 18:27 1 days 20:28:05 s DCS B *.*.*.174
8 JapanJapan JH0ZMR-B 70cm 01.02.2026 06:34 1 days 08:21:49 s DCS B *.*.*.240
9 United StatesUnited States KD9GHX-B 70cm 01.02.2026 16:53 0 days 22:02:13 s DCS B *.*.*.198
10 United StatesUnited States K2NDY-B 70cm 01.02.2026 18:33 0 days 20:22:30 s DCS E *.*.*.20
11 JapanJapan JR2POZ-B 70cm 02.02.2026 03:01 0 days 11:54:58 s DExtra B *.*.*.96
12 JapanJapan JE8MCM-B 70cm 02.02.2026 03:09 0 days 11:46:32 s DCS M *.*.*.253
13 JapanJapan JK1UFM-B 70cm 02.02.2026 03:48 0 days 11:08:02 s DExtra B *.*.*.191
14 JapanJapan JN3NZW-R 02.02.2026 05:01 0 days 09:54:38 s DCS B *.*.*.135
15 JapanJapan JR0VLB-A 23cm 02.02.2026 07:43 0 days 07:12:29 s DCS B *.*.*.49
16 United StatesUnited States KM6GFG 02.02.2026 09:59 0 days 04:56:35 s DPlus *.*.*.147
17 JapanJapan JR6SKQ-D Dongle 02.02.2026 11:41 0 days 03:14:08 s DCS B *.*.*.39
18 SwitzerlandSwitzerland HB9EZX-D Dongle 02.02.2026 14:48 0 days 00:07:35 s DCS B *.*.*.249
JQ1ZTN@gmail.com