XLX Multiprotocol Gateway Reflector
XLX076 v2.6.1 - Dashboard v2.4.5   /  Service uptime:    10 days 12:46:04
02:54
Local Time
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX016 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.17
2 XLX058 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.176
3 XLX095 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.138
4 XLX111 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.160
5 XLX081 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CDEF *.*.*.105
6 XLX225 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.252
7 XLX291 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.189
8 XLX326 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.193
9 XLX412 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.165
10 XLX431 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.225
11 XLX441 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.110
12 XLX440 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CE *.*.*.22
13 XLX459 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEFK *.*.*.108
14 XLX510 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.75
15 XLX220 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDE *.*.*.126
16 XLX514 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.143
17 XLX098 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CD *.*.*.10
18 XLX373 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CD *.*.*.173
19 XLX561 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.152
20 XLX599 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.83
21 XLX380 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDE *.*.*.39
22 XLX608 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.83
23 XLX630 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.81
24 XLX665 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.44
25 XLX654 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX E *.*.*.129
26 XLX701 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEFO *.*.*.77
27 XLX708 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEFO *.*.*.222
28 XLX781 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEFGK *.*.*.199
29 XLX794 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.93
30 XLX797 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.81
31 XLX812 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CD *.*.*.141
32 XLX944 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.210
33 XLX959 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.121
34 XLX583 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX BCDEF *.*.*.138
35 XLX080 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX E *.*.*.6
36 XLX770 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CD *.*.*.9
37 XLX883 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX CD *.*.*.123
38 XLX246 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:56 s XLX B *.*.*.159
39 XLX299 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:55 s XLX A *.*.*.107
40 XLX099 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:55 s XLX A *.*.*.1
41 XLX714 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:55 s XLX A *.*.*.210
42 XLX125 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:55 s XLX A *.*.*.236
43 XLX699 27.10.2026 14:08 10 days 03:45:55 s XLX A *.*.*.243
44 XLX515 27.10.2026 14:14 10 days 03:39:40 s XLX BCDEF *.*.*.35
45 XLX741 27.10.2026 14:30 10 days 03:23:12 s XLX BCDEF *.*.*.41
46 XLX346 27.10.2026 14:32 10 days 03:21:32 s XLX BCDEF *.*.*.35
47 XLX176 27.10.2026 14:32 10 days 03:21:12 s XLX BCDEF *.*.*.69
48 XLX634 27.10.2026 14:33 10 days 03:21:02 s XLX E *.*.*.57
49 XLX052 27.10.2026 14:34 10 days 03:19:17 s XLX BCDEF *.*.*.69
50 XLX878 27.10.2026 14:34 10 days 03:19:17 s XLX BCDEF *.*.*.113
51 XLXGUN 27.10.2026 14:35 10 days 03:18:57 s XLX BCDEF *.*.*.179
52 XLX705 27.10.2026 14:39 10 days 03:14:46 s XLX BCDEF *.*.*.161
53 XLX904 27.10.2026 14:39 10 days 03:14:11 s XLX BCDEF *.*.*.57
54 XLX988 27.10.2026 15:14 10 days 02:39:17 s XLX E *.*.*.43
55 XLX560 27.10.2026 16:26 10 days 01:27:54 s XLX BCDEF *.*.*.72
56 XLX990 28.10.2026 06:11 9 days 11:42:50 s XLX BCDEF *.*.*.230
57 XLX268 31.10.2026 19:39 5 days 22:14:35 s XLX A *.*.*.22
58 XLX085 31.10.2026 20:26 5 days 21:27:07 s XLX BCD *.*.*.8
59 XLX673 01.11.2026 09:03 5 days 08:50:17 s XLX BCDEF *.*.*.178
60 XLX019 03.11.2026 10:53 3 days 07:00:33 s XLX A *.*.*.58
61 XLX230 03.11.2026 10:53 3 days 07:00:33 s XLX A *.*.*.114
62 XLX508 04.11.2026 07:22 2 days 10:32:00 s XLX A *.*.*.8
63 XLX413 04.11.2026 19:14 1 days 22:39:21 s XLX B *.*.*.21
64 XLX538 05.11.2026 17:29 1 days 00:24:45 s XLX CD *.*.*.179
65 XLX499 06.11.2026 08:17 0 days 09:36:40 s XLX BCDEF *.*.*.22
66 XLX745 06.11.2026 17:44 0 days 00:09:03 s XLX E *.*.*.227
67 XLX755 06.11.2026 23:39 0 days 05:45:48 s XLX A *.*.*.6
68 XLX766 07.11.2026 01:03 0 days 07:09:15 s XLX A *.*.*.61
69 XLX030 07.11.2026 02:50 0 days 08:56:24 s XLX A *.*.*.103
JQ1ZTN@gmail.com